Výkonnostní lyže
Výkonnostní lyže jsou v porovnání se sportovními tvrdší a vyžadují tak větší fyzickou zdatnost. Odmění vás ale skvělou agresivní jizdou a stabilitou i v opravdu vysoké rychlosti. Jejich konstrukce často vychází ze závodních lyží, oproti kterým má ale většina modelů odladěné jádro, díky čemuž může být pohodlnou lyží i pro celodenní lyžování. Nejprodávanějšími modely, které si ostatní lyžaři opravdu vychvalují jsou modely PC, RC SL, CWR a RC GS.
PC 71 2020
13.800 Kč
Oblouk: krátký Terén: upravený Rychlost: vysoká Styl: čistý carving Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
160 cm | 11 m | 13 800 Kč |
165 cm | 12 m | 13 800 Kč |
170 cm | 12,5 m | 13 800 Kč |
175 cm | 13 m | 13 800 Kč |
180 cm | 13,5 m | 13 800 Kč |
185 cm | 14 m | 13 800 Kč |
PC 71 2022
16.260 Kč
Oblouk: krátký Terén: upravený Rychlost: vysoká Styl: čistý carving Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
160 cm | 11 m | 16 260 Kč |
165 cm | 12 m | 16 260 Kč |
170 cm | 12,5 m | 16 260 Kč |
175 cm | 13 m | 16 260 Kč |
180 cm | 13,5 m | 16 260 Kč |
185 cm | 14 m | 16 260 Kč |
PC 74 2020
13.800 Kč
Oblouk: střední Terén: upravený i neupravený Rychlost: vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
164 cm | 14,4 m | 13 800 Kč |
171 cm | 15,8 m | 13 800 Kč |
178 cm | 12,5 m | 13 800 Kč |
185 cm | 18,7 m | 13 800 Kč |
PC 74 2022
16.260 Kč
Oblouk: střední Terén: upravený i neupravený Rychlost: vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
164 cm | 14,4 m | 16 260 Kč |
171 cm | 15,8 m | 16 260 Kč |
178 cm | 12,5 m | 16 260 Kč |
185 cm | 18,7 m | 16 260 Kč |
PC 77 2020
13.800 Kč
Oblouk: krátký a střední Terén: čerstvý měkký sníh / neupravený Rychlost: vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
156 cm | 11,3 m | 13 800 Kč |
163 cm | 12,5 m | 13 800 Kč |
170 cm | 13,7 m | 13 800 Kč |
177 cm | 15 m | 13 800 Kč |
PC 77 2022
16.260 Kč
Oblouk: krátký a střední Terén: čerstvý měkký sníh / neupravený Rychlost: vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
156 cm | 11,3 m | 16 260 Kč |
163 cm | 12,5 m | 16 260 Kč |
170 cm | 13,7 m | 16 260 Kč |
177 cm | 15 m | 16 260 Kč |
RC SL
13.800 Kč
Oblouk: krátký agresivní Terén: upravený Rychlost: vysoká Styl: především carving Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
150 cm | 10,7 m | 13 800 Kč |
155 cm | 11,5 m | 13 800 Kč |
160 cm | 12,4 m | 13 800 Kč |
165 cm | 13,2 m | 13 800 Kč |
170 cm | 14 m | 13 800 Kč |
RC GS
13.800 Kč
Oblouk: dlouhý agresivní Terén: upravený Rychlost: vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
165 cm | 15,9 m | 13 800 Kč |
170 cm | 17 m | 13 800 Kč |
175 cm | 18,1 m | 13 800 Kč |
180 cm | 19,3 m | 13 800 Kč |
185 cm | 20,5 m | 13 800 Kč |
RFC
12.700 Kč
Oblouk: krátký agresivní fun Terén: upravený Rychlost: vysoká Styl: čistý carving Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
140 cm | 8 m | 12 700 Kč |
145 cm | 8,5 m | 12 700 Kč |
150 cm | 9 m | 12 700 Kč |
155 cm | 10 m | 12 700 Kč |
FIS JR SL
13.750 Kč – 14.350 Kč
Oblouk: krátký Terén: upravený Rychlost: střední a vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 tenké titanaly
CWR 81
16.800 Kč
Oblouk: střední a dlouhý Terén: upravený i měkký rozbitý Rychlost: střední a vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly, camber a rocker
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
156 cm | 13,8 m | 16 800 Kč |
163 cm | 15,2 m | 16 800 Kč |
170 cm | 16,7 m | 16 800 Kč |
177 cm | 18,3 m | 16 800 Kč |
CWR 84
17.600 Kč
Oblouk: střední a dlouhý Terén: měkký rozbitý, boule i hluboký prašan Rychlost: střední a vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly, rocker
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
161 cm | 15 m | 17 600 Kč |
166 cm | 16 m | 17 600 Kč |
171 cm | 17 m | 17 600 Kč |
176 cm | 18 m | 17 600 Kč |
181 cm | 19 m | 17 600 Kč |
CWR 87
17.600 Kč
Oblouk: střední a dlouhý Terén: měkký rozbitý, boule i hluboký prašan Rychlost: střední a vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 1 titanal, 1 laminát, camber rocker
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
166 cm | 15,8 m | 17 600 Kč |
172 cm | 17,2 m | 17 600 Kč |
178 cm | 18,4 m | 17 600 Kč |
184 cm | 20 m | 17 600 Kč |
CWR+ 91
16.800 Kč
Oblouk: střední a dlouhý Terén: měkký rozbitý i hluboký prašan Rychlost: střední a vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 1 titanal, 1 laminát, camber rocker
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
173 cm | 16,7 m | 16 800 Kč |
179 cm | 18,1 m | 16 800 Kč |
185 cm | 19,6 m | 16 800 Kč |
FIS GS Masters
17.400 Kč
Oblouk: dlouhý agresivní Terén: upravený Rychlost: vysoká Styl: agresivný carving Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
180 cm | 21,3 m | 17 400 Kč |
186 cm | 24 m | 17 400 Kč |
191 cm | 27 m | 17 400 Kč |
FIS SL
16.300 Kč
Oblouk: krátký agresivní Terén: upravený Rychlost: vysoká Styl: agresivný carving, fyzicky náročnější Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
155 cm | 12 m | 16 300 Kč |
165 cm | 13 m | 16 300 Kč |
SACCI VELO
18.400 Kč
Oblouk: střední Terén: upravený Rychlost: střední a vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | HEAD |
---|---|---|
157 cm | 13,1 m | 18 400 Kč |
164 cm | 14,4 m | 18 400 Kč |
171 cm | 15,8 m | 18 400 Kč |
178 cm | 17,2 m | 18 400 Kč |
PC 71 – testovací model
9.800 Kč
Oblouk: krátký Terén: upravený Rychlost: vysoká Styl: čistý carving Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | VIST |
---|---|---|
160 cm | 11 m | 9 800 Kč |
165 cm | 12 m | 9 800 Kč |
170 cm | 12,5 m | 9 800 Kč |
175 cm | 13 m | 9 800 Kč |
180 cm | 13,5 m | 9 800 Kč |
185 cm | 14 m | 9 800 Kč |
PC 74 – testovací model
9.800 Kč
Oblouk: střední Terén: upravený i neupravený Rychlost: vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | VIST |
---|---|---|
164 cm | 14,4 m | 9 800 Kč |
171 cm | 15,8 m | 9 800 Kč |
178 cm | 12,5 m | 9 800 Kč |
185 cm | 18,7 m | 9 800 Kč |
PC 77 – testovací model
9.800 Kč
Oblouk: krátký a střední Terén: čerstvý měkký sníh / neupravený Rychlost: vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | VIST |
---|---|---|
156 cm | 11,3 m | 9 800 Kč |
163 cm | 12,5 m | 9 800 Kč |
170 cm | 13,7 m | 9 800 Kč |
177 cm | 15 m | 9 800 Kč |
RC SL – testovací model
9.800 Kč
Oblouk: krátký agresivní Terén: upravený Rychlost: vysoká Styl: především carving Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | VIST |
---|---|---|
150 cm | 10,7 m | 9 800 Kč |
155 cm | 11,5 m | 9 800 Kč |
160 cm | 12,4 m | 9 800 Kč |
165 cm | 13,2 m | 9 800 Kč |
170 cm | 14 m | 9 800 Kč |
RC GS – testovací model
10.500 Kč
Oblouk: dlouhý agresivní Terén: upravený Rychlost: vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | VIST |
---|---|---|
165 cm | 15,9 m | 10 500 Kč |
170 cm | 17 m | 10 500 Kč |
175 cm | 18,1 m | 10 500 Kč |
180 cm | 19,3 m | 10 500 Kč |
185 cm | 20,5 m | 10 500 Kč |
RFC – testovací model
9.800 Kč
Oblouk: krátký agresivní fun Terén: upravený Rychlost: vysoká Styl: čistý carving Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | VIST |
---|---|---|
140 cm | 8 m | 9 800 Kč |
145 cm | 8,5 m | 9 800 Kč |
150 cm | 9 m | 9 800 Kč |
155 cm | 10 m | 9 800 Kč |
CWR 81 – testovací model
10.900 Kč
Oblouk: střední a dlouhý Terén: upravený i měkký rozbitý Rychlost: střední a vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly, camber a rocker
Délka | Poloměr | VIST |
---|---|---|
156 cm | 13,8 m | 10 900 Kč |
163 cm | 15,2 m | 10 900 Kč |
170 cm | 16,7 m | 10 900 Kč |
177 cm | 18,3 m | 10 900 Kč |
CWR 84 – testovací model
10.900 Kč
Oblouk: střední a dlouhý Terén: měkký rozbitý, boule i hluboký prašan Rychlost: střední a vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly, rocker
Délka | Poloměr | VIST |
---|---|---|
161 cm | 15 m | 10 900 Kč |
166 cm | 16 m | 10 900 Kč |
171 cm | 17 m | 10 900 Kč |
176 cm | 18 m | 10 900 Kč |
181 cm | 19 m | 10 900 Kč |
CWR 87 – testovací model
10.900 Kč
Oblouk: střední a dlouhý Terén: měkký rozbitý, boule i hluboký prašan Rychlost: střední a vysoká Styl: carving i smýkaný oblouk Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 1 titanal, 1 laminát, camber rocker
Délka | Poloměr | VIST |
---|---|---|
166 cm | 15,8 m | 10 900 Kč |
172 cm | 17,2 m | 10 900 Kč |
178 cm | 18,4 m | 10 900 Kč |
184 cm | 20 m | 10 900 Kč |
FIS SL – testovací model
10.500 Kč
Oblouk: krátký agresivní Terén: upravený Rychlost: vysoká Styl: agresivný carving, fyzicky náročnější Konstrukce: sandwichová, dřevěné jádro, 2 titanaly
Délka | Poloměr | VIST |
---|---|---|
155 cm | 12 m | 10 500 Kč |
165 cm | 13 m | 10 500 Kč |